Post by admin on Jul 10, 2022 22:15:24 GMT 2
Завод
Порог
1 Форель ручьевая 22 шт 1723 гр
2 Таймень 8 шт 57693 гр
3 Жерех 11 шт 12690 гр
4 Уклейка 44 шт 135 гр
5 Дракон 27 шт 365 гр
6 Кумжа 5 шт 13105 гр
7 Скелет 8 шт 17825 гр
о. Еланчук
1 РадоЁж 5 шт 5660 гр
2 Пелядь 25 шт 1825 гр
3 Стерлядь 16 шт 10917 гр
4 Гигантский карп 13 шт 79400 гр
5 Карп 16 шт 22890 гр
6 Сом 8 шт 196483 гр
7 Миньон-Ктулху 6 шт 32400 гр
8 Гигантская щука 25 шт 50850 гр
о. Керчай
1 Корюшка 42 шт 151 гр
2 Гигантский карп 11 шт 83370 гр
3 Карп 25 шт 22890 гр
4 Амур белый 25 шт 26245 гр
5 Голавль 25 шт 5305 гр
6 Линь 42 шт 6366 гр
7 Красноперка 33 шт 1328 гр
8 Сом 6 шт 216132 гр
9 Окунь 16 шт 2227 гр
10 Форель золотая 36 шт 1436 гр
11 Стерлядь 16 шт 9925 гр
12 Щука 25 шт 6486 гр
13 Миньон-Ктулху 8 шт 32400 гр
За порогом
1 Сом 11 шт 98241 гр
2 Стерлядь 11 шт 8932 гр
3 Толстолобик белый 25 шт 22925 гр
4 Амур белый 16 шт 26245 гр
5 Черный амур 22 шт 19675 гр
6 Жерех 25 шт 10575 гр
7 Карась 33 шт 1653 гр
8 Окунь 8 шт 2227 гр
9 Ёрш-носарь 41 шт 332 гр
10 Осетр 33 шт 94910 гр
11 Ёрш 41 шт 137 гр
12 Пыжьян 33 шт 2020 гр
13 Упырь 3 шт 13024 гр
14 Пелядь 27 шт 1825 гр
15 Налим 33 шт 10640 гр
16 Щука 22 шт 6486 гр
17 Черный Рак 33 шт 1862 гр
18 Палец 25 шт 344 гр
р. Сетча
1 Налим 25 шт 10108 гр
2 Окунь 11 шт 2227 гр
3 Карась 22 шт 1570 гр
4 Амур белый 5 шт 27557 гр
5 Толстолобик белый 30 шт 22925 гр
6 Плотва 6 шт 1408 гр
7 Гигантский карп 6 шт 79400 гр
8 Голавль 33 шт 5305 гр
9 Карп 33 шт 22890 гр
10 Линь 33 шт 5039 гр
11 Сом 3 шт 206307 гр
12 Торпеда 8 шт 28000 гр
13 Щука 8 шт 5405 гр
14 Черный амур 27 шт 17707 гр
15 Язь 11 шт 5602 гр
16 Миньон-Ктулху 8 шт 32400 гр
17 Палец 27 шт 344 гр
Закатные просторы
1 Гигантская парайама 3 шт 598450 гр
2 Большая Самуля 3 шт 409850 гр
3 Зобастый Лавур 8 шт 110600 гр
4 Калиста 3 шт 181700 гр
5 Маркот 14 шт 25280 гр
6 Калуга 3 шт 513500 гр
Каменная коса
1 Кир 6 шт 189600 гр
2 Себрин 6 шт 209350 гр
3 Стерлин 6 шт 237000 гр
4 Перистый полосатик 6 шт 327850 гр
5 Лестрита 6 шт 616200 гр
6 Ерла 8 шт 63200 гр
7 Амур синий 11 шт 79713 гр
8 Стерлядь сибирская 11 шт 8730 гр
9 Чирчак 11 шт 67940 гр
10 Чехонь 22 шт 1027 гр
11 Хариус сибирский 11 шт 755 гр
12 Тугун 22 шт 52 гр
13 Чир 11 шт 4425 гр
14 Черный окунь 22 шт 3337 гр
15 Форель золотая 11 шт 1368 гр
16 Сом 11 шт 196483 гр
17 Сиг-пыжьян 22 шт 6937 гр
Чистое озеро
1 Ардо 6 шт 142200 гр
2 Марлей 6 шт 256750 гр
3 Индир 6 шт 379200 гр
4 Бледный Картух 6 шт 344574 гр
5 Фике 8 шт 300200 гр
6 Таймун 6 шт 280450 гр
7 Ядовитый лещ 3 шт 608300 гр
Порог
1 Форель ручьевая 22 шт 1723 гр
2 Таймень 8 шт 57693 гр
3 Жерех 11 шт 12690 гр
4 Уклейка 44 шт 135 гр
5 Дракон 27 шт 365 гр
6 Кумжа 5 шт 13105 гр
7 Скелет 8 шт 17825 гр
о. Еланчук
1 РадоЁж 5 шт 5660 гр
2 Пелядь 25 шт 1825 гр
3 Стерлядь 16 шт 10917 гр
4 Гигантский карп 13 шт 79400 гр
5 Карп 16 шт 22890 гр
6 Сом 8 шт 196483 гр
7 Миньон-Ктулху 6 шт 32400 гр
8 Гигантская щука 25 шт 50850 гр
о. Керчай
1 Корюшка 42 шт 151 гр
2 Гигантский карп 11 шт 83370 гр
3 Карп 25 шт 22890 гр
4 Амур белый 25 шт 26245 гр
5 Голавль 25 шт 5305 гр
6 Линь 42 шт 6366 гр
7 Красноперка 33 шт 1328 гр
8 Сом 6 шт 216132 гр
9 Окунь 16 шт 2227 гр
10 Форель золотая 36 шт 1436 гр
11 Стерлядь 16 шт 9925 гр
12 Щука 25 шт 6486 гр
13 Миньон-Ктулху 8 шт 32400 гр
За порогом
1 Сом 11 шт 98241 гр
2 Стерлядь 11 шт 8932 гр
3 Толстолобик белый 25 шт 22925 гр
4 Амур белый 16 шт 26245 гр
5 Черный амур 22 шт 19675 гр
6 Жерех 25 шт 10575 гр
7 Карась 33 шт 1653 гр
8 Окунь 8 шт 2227 гр
9 Ёрш-носарь 41 шт 332 гр
10 Осетр 33 шт 94910 гр
11 Ёрш 41 шт 137 гр
12 Пыжьян 33 шт 2020 гр
13 Упырь 3 шт 13024 гр
14 Пелядь 27 шт 1825 гр
15 Налим 33 шт 10640 гр
16 Щука 22 шт 6486 гр
17 Черный Рак 33 шт 1862 гр
18 Палец 25 шт 344 гр
р. Сетча
1 Налим 25 шт 10108 гр
2 Окунь 11 шт 2227 гр
3 Карась 22 шт 1570 гр
4 Амур белый 5 шт 27557 гр
5 Толстолобик белый 30 шт 22925 гр
6 Плотва 6 шт 1408 гр
7 Гигантский карп 6 шт 79400 гр
8 Голавль 33 шт 5305 гр
9 Карп 33 шт 22890 гр
10 Линь 33 шт 5039 гр
11 Сом 3 шт 206307 гр
12 Торпеда 8 шт 28000 гр
13 Щука 8 шт 5405 гр
14 Черный амур 27 шт 17707 гр
15 Язь 11 шт 5602 гр
16 Миньон-Ктулху 8 шт 32400 гр
17 Палец 27 шт 344 гр
Закатные просторы
1 Гигантская парайама 3 шт 598450 гр
2 Большая Самуля 3 шт 409850 гр
3 Зобастый Лавур 8 шт 110600 гр
4 Калиста 3 шт 181700 гр
5 Маркот 14 шт 25280 гр
6 Калуга 3 шт 513500 гр
Каменная коса
1 Кир 6 шт 189600 гр
2 Себрин 6 шт 209350 гр
3 Стерлин 6 шт 237000 гр
4 Перистый полосатик 6 шт 327850 гр
5 Лестрита 6 шт 616200 гр
6 Ерла 8 шт 63200 гр
7 Амур синий 11 шт 79713 гр
8 Стерлядь сибирская 11 шт 8730 гр
9 Чирчак 11 шт 67940 гр
10 Чехонь 22 шт 1027 гр
11 Хариус сибирский 11 шт 755 гр
12 Тугун 22 шт 52 гр
13 Чир 11 шт 4425 гр
14 Черный окунь 22 шт 3337 гр
15 Форель золотая 11 шт 1368 гр
16 Сом 11 шт 196483 гр
17 Сиг-пыжьян 22 шт 6937 гр
Чистое озеро
1 Ардо 6 шт 142200 гр
2 Марлей 6 шт 256750 гр
3 Индир 6 шт 379200 гр
4 Бледный Картух 6 шт 344574 гр
5 Фике 8 шт 300200 гр
6 Таймун 6 шт 280450 гр
7 Ядовитый лещ 3 шт 608300 гр